Banks and credit intermediaries in Portugal
Portugal's credit market has two groups: lenders, who grant the credit, and credit intermediaries, who bring the consumer and the lender together. Intermediaries work in one of three categories, and none may start before being entered in the Banco de Portugal register.
Who grants credit
A lender is an entity authorised to grant credit professionally: credit institutions, financial companies, payment institutions and electronic money institutions.
-
Credit institutions in the selection: 136 (observed on 2026-10-02) — the composition of the register may have changed since this date
Source: European Central Bank, list of monetary financial institutions. Selection: country of registration Portugal, category credit institution.
| Name | City | Head office | LEI |
|---|---|---|---|
| ABANCA Portugal, S.A. | LISBOA | — | 549300QQJ6BNALGU6806 |
| BANCO ACTIVOBANK, S.A. | LISBOA | — | 529900GYIFZ0EH50GF42 |
| Banco Atlântico Europa, S.A. | LISBOA | — | 21380061NK7EDRA9BS34 |
| BANCO BAI EUROPA S.A. | LISBOA | — | 549300RMML7KXP6M1Y98 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ES) | 549300QD1160SR6LNZ76 |
| BANCO BPI S.A. | PORTO | — | 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA | PORTO | — | JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 |
| Banco Credibom, SA | PORTO SALVO | — | 213800JCFD358CCSSK44 |
| BANCO CTT, S.A. | LISBOA | — | 5299008FEH4GQXGZNP50 |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A. | LISBOA | — | 213800KYUPNOQPAQL758 |
| BANCO DE SABADELL - S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Banco de Sabadell, S.A. (ES) | 984500AA4EE04CAD9E38 |
| Banco do Brasil AG - Sucursal em Portugal | Lisboa | Banco do Brasil Aktiengesellschaft (AT) | — |
| Banco Finantia, SA | Lisboa | — | 2138003Z5ZVN16GFYV70 |
| Banco Invest, SA | LISBOA | — | 529900GZL0HS66P9SW37 |
| Banco L.J. Carregosa, SA | PORTO | — | 213800UFLAA5SS55IZ10 |
| BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO S.A. | LISBOA | — | 213800FVJ6R9N8797493 |
| Banco Primus, S.A. | Paço de Arcos | — | 635400VIYABUSTRYT791 |
| Banco Santander Totta, SA | LISBOA | — | 549300URJH9VSI58CS32 |
| BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. LISBON BRANCH - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Bank of China (Europe) S.A (LU) | — |
| BANKINTER, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Bankinter, S.A. (ES) | 529900H11LEUBMTAMY36 |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Barclays Bank Ireland plc (IE) | — |
| BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | Porto Salvo | — | 549300TW29K5QURDVU59 |
| BFF BANK S.P.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | BFF BANK SPA (IT) | 894500K8WLSO35NN1Z65 |
| BISON BANK, SA | LISBOA | — | 549300V4H4USWZUCE073 |
| BMW Bank GmbH, Sucursal Portuguesa | Porto Salvo | BMW Bank GmbH (DE) | — |
| BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. | LISBOA | — | 213800AQ53KT5ACALQ54 |
| BNP PARIBAS | LISBOA | BNP Paribas (FR) | — |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | LISBOA | BNP Paribas Lease Group (FR) | 213800IFG8RI7ETPV563 |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | BNP Paribas Personal Finance (FR) | 213800H2UOPJDGKRTY19 |
| BTG PACTUAL EUROPE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | BTG Pactual Europe S.A (LU) | — |
| C.C.A.M. de Oliveira de Azeméis e Estarreja, CRL | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | — | 529900IZOGZBSRWDAF64 |
| CA AUTO BANK S.p.A - SUCURSAL EM PORTUGAL | PRIOR VELHO | CRÉDIT AGRICOLE AUTO BANK S.P.A. (IT) | 5493006UDV2RXXG9WH57 |
| CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) – SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | CA Indosuez Wealth (Europe) (LU) | — |
| Caixa - Banco de Investimento, S.A. | LISBOA | — | 549300KAXHDD341NRL28 |
| Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL | LISBOA | — | 529900H2MBEC07BLTB26 |
| CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE ENTRE TEJO E SADO, CRL | MONTIJO | — | 5299006GQIG07C8AWL22 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro, CRL | ARGANIL | — | 529900HX3S97OG0UXI77 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA DOURO E LAFÕES, CRL | LAMEGO | — | 529900B0GL23LT7DB925 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO CENTRO LITORAL, CRL | POMBAL | — | 529900E9Q99QK3X48Y97 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e Aguieira, CRL | MEALHADA | — | 5299006HCTM18K17F582 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha, CRL | BATALHA | — | 52990043CAKJFZ4R4A67 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL | IDANHA-A-NOVA | — | 5299009QUXAINXGG5Y38 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL | CHAMUSCA | — | 959800M0CWNLUYGGTD17 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL | SANTIAGO DO CACÉM | — | 529900193J8MGELZQH88 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde, CRL | VILA NOVA DE GAIA | — | 5299004DR3G6E9R62Z97 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL | FUNDÃO | — | 5299001E2RBMBR6CO685 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, CRL | Seia | — | 5299006HIBV3ENUMQB84 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Terra Quente, CRL | CARRAZEDA DE ANSIÃES | — | 529900DGVHSAPRLW4X22 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, CRL | SERTÃ | — | 529900A0JXPJ13W21A35 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Área Metropolitana do Porto, CRL | MAIA | — | 5299007A95DA5TDM6J20 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL | PADERNE | — | 5299005JQVTW9A92U126 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém, CRL | ALCOBAÇA | — | 529900ZP9YIUQV5R7337 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer, CRL | ALENQUER | — | 5299003S1UGBUIVF4U10 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL | ALJUSTREL | — | 529900JPEF7B80TZK038 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, CRL | AZAMBUJA | — | 529900OVLFF9N6WOIN54 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, CRL | Bombarral | — | 549300K42HUHZN128246 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cadaval, CRL | CADAVAL | — | 529900FTGNJN54EMOI32 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL | CALDAS DA RAINHA | — | 5299008LGNLFDUJTY435 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira, CRL | CANTANHEDE | — | 529900325M28T7RZL148 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, CRL | COIMBRA | — | 529900YGPG60797THP43 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coruche, CRL | CORUCHE | — | 529900TX65J1TBZ1CH94 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ELVAS, CAMPO MAIOR E BORBA, CRL | ELVAS | — | 529900Y8SNYG5NMKUJ85 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL | ESTREMOZ | — | 529900BRJ8BQOVDKRN91 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL | LEIRIA | — | 5493003UL33RMW6J3449 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, CRL | Loures | — | 529900QDRMF6JEM32N12 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã, CRL | LOURINHÃ | — | 529900CFBJM67NWEYP17 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL | MAFRA | — | 549300B18L885HC51A38 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Moravis, CRL | MORA | — | 5299001VVTS0OR13UE44 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, ALBERGARIA E SEVER, CRL | OLIVEIRA DO BAIRRO | — | 5299004OXVHH0LDR6Z86 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, CRL | PAREDES | — | 529900BV3ED04UXBGC63 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PERNES E ALCANHÕES, CRL | PERNES | — | 5299004GUEBPVDAPHD87 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós, CRL | Porto de Mós | — | 529900M49AZ8Y8SQIS61 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL | PÓVOA DE VARZIM | — | 529900QXXRZWXWR8T730 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos, CRL | SALVATERRA DE MAGOS | — | 529900Q7W9N5R4SFMH86 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sobral de Monte Agraço, CRL | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | — | 529900BRBW4RX4I7RX91 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio, CRL | S. TEOTÓNIO | — | 529900NNB8N87IM0W623 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TERRAS DE SANTA MARIA, CRL | AROUCA | — | 5299003U22HD3CJW4R79 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL | VISEU | — | 529900L4HFEPY9SF3Y07 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL | Felgueiras | — | 529900APHE0ZS207UT92 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, C.R.L | TORRES VEDRAS | — | 5299001SP39ZRG7YF519 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, C.R.L. | PESO DA RÉGUA | — | 529900FCY3D46FAV5S83 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, CRL | VAGOS | — | 529900672QYU488DPK10 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA DOS VINHOS, CRL | VILA FRANCA DE XIRA | — | 529900K9Y446R13KIS14 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Verde e de Terras do Bouro, CRL | VILA VERDE | — | 529900AW1JIV1SVPMP75 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, CRL | Évora | — | 529900CAP12S8RQR5F43 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALENTEJO SUL, CRL | BEJA | — | 529900QI6CXEPAIZGR28 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL | Faro | — | 529900X1SABCKDUTBW88 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, CRL | Ferreiros | — | 529900158NB37MKMD514 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Douro, CRL | BRAGANÇA | — | 529900LRO0U4ZKKZ9S50 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO BAIXO MONDEGO, CRL | ABRUNHEIRA | — | 529900JIGBOPYQZJFO73 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL | AVEIRO | — | 529900RM3U2U0K8WJJ72 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Côa, CRL | S. João da Pesqueira | — | 529900F8SM5DSI8SIX44 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO DOURO E SABOR, CRL | PALAÇOULO | — | 529900PL5BP5HJJ45R49 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL | MOURA | — | 529900E51UW9ASFR1M54 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, CRL | VILA NOVA DE FAMALICÃO | — | 52990028P0QXN7VA6929 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL | PORTALEGRE | — | 52990064L6QGPUG6UF26 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL | BARCELOS | — | 529900MDJGJ5U97MFO70 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte Alentejano, CRL | Fronteira | — | 529900X83HR44SJCWA90 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, CRL | TORRES NOVAS | — | 5299004F22IYFGT4IX95 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL | Benfica do Ribatejo | — | 529900V1QTDW78P98039 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL | TAVIRA | — | 529900JOIRL0FS9WLA04 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO DÃO E ALTO VOUGA, CRL | MANGUALDE | — | 529900IFOV8G8BM9KY92 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL | PENAFIEL | — | 529900BFZ0STE7599K29 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL | TABUAÇO | — | 52990085ZBDCZFT11N42 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL | Ponta Delgada | — | 529900JU1K99OFBC8F57 |
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO TERRAS DO ARADE, CRL | SILVES | — | 5299000ZJDP5ALCINY37 |
| Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária, S.A. | Angra do Heroísmo | — | 549300GR6DZ97DTA7913 |
| CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, S.A. | LISBOA | — | 2138004FIUXU3B2MR537 |
| Caixa Geral de Depósitos, S.A. | LISBOA | — | TO822O0VT80V06K0FH57 |
| CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL | Lisboa | Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito (ES) | 894500WSCGKNYXLNXW65 |
| CECABANK, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Cecabank, S.A. (ES) | — |
| CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Citibank Europe plc (IE) | — |
| COFIDIS | LISBOA | Cofidis (FR) | 984500ECA704DEB08695 |
| CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Crédit agricole leasing & factoring (FR) | 8945006ONJPQWZO6MN95 |
| DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Paço de Arcos | De Lage Landen International B.V. (NL) | — |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal | LISBOA | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (DE) | — |
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) SUCURSAL EM PORTUGAL | Lisboa | Edmond de Rothschild (Europe) (LU) | — |
| EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | Lisboa | EFG Bank (Luxembourg) S.A. (LU) | — |
| GRENKE BANK AG - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | GRENKE BANK AG (DE) | — |
| HAITONG BANK, S.A. | LISBOA | — | GDI8P8WHFH4PS5YTU851 |
| ING BANK N.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | ING Bank N.V. (NL) | — |
| ITAÚ EUROPE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Itaú Europe S.A. (LU) | — |
| Montepio Investimento, SA | Lisboa | — | 213800GRWA67I8Q8O524 |
| Novo Banco dos Açores, SA | PONTA DELGADA | — | 549300EP6JOM2CY64233 |
| NOVO BANCO, S.A. | Porto Salvo | — | 5493009W2E2YDCXY6S81 |
| ONEY BANK – SUCURSAL EM PORTUGAL | Algés | ONEY BANK (FR) | 984500A8B2E00CA09896 |
| RCI Banque Sucursal Portugal | PORTO SALVO | RCI Banque (FR) | 5493006W7W0OKPVEHX52 |
| REVOLUT BANK UAB - SUCURSAL EM PORTUGAL | Matosinhos | Revolut Bank UAB (LT) | 4851003U7SXV98QIDI08 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | CARCAVELOS | OPENBANK, S.A. (ES) | 549300UP6NJ84OIWNL46 |
| TOYOTA Kreditbank GmbH - Sucursal em Portugal | Vila Nova de Gaia | TOYOTA Kreditbank GmbH (DE) | — |
| TRADE REPUBLIC BANK GMBH, SUCURSAL EM PORTUGAL | Lisboa | Trade Republic Bank GmbH (DE) | 3912001UZFT8FWUSI866 |
| UBS EUROPE SE - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | UBS Europe SE (DE) | — |
| UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE), S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Union Bancaire Privée (Europe) S.A. (LU) | 213800OOYZT8ONNN7G03 |
| Volkswagen Bank GmbH - Sucursal em Portugal | Amadora | Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung (DE) | — |
| WIZINK BANK, S.A.U. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | Wizink Bank, S.A. (ES) | 894500V5JC0DXP3TKM86 |
| YOUNITED S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBOA | YOUNITED (FR) | 984500EACS4YD097D089 |
Maximum rates on consumer credit
Banco de Portugal calculates and publishes every quarter the maximum TAEG — the all-in annual rate — allowed for each type of consumer credit agreement, and for credit overruns the maximum TAN. Above these ceilings an agreement cannot be concluded in Portugal.
-
In force: Q4 2026 (observed on 2026-10-01)
Source: Banco de Portugal, maximum rates regime for consumer credit. Values reproduced unchanged.
source: clientebancario.bportugal.pt
| Type of credit agreement | Rate | Maximum |
|---|---|---|
| Personal credit: education, health, energy transition and equipment leasing | TAEG | 8.20 % |
| Other personal credit: no specific purpose, household, consolidation and other purposes | TAEG | 15.00 % |
| Car credit, finance lease or long-term rental: new vehicles | TAEG | 5.40 % |
| Car credit, finance lease or long-term rental: used vehicles | TAEG | 6.70 % |
| Car credit for cars and other vehicles: new | TAEG | 11.20 % |
| Car credit for cars and other vehicles: used | TAEG | 14.30 % |
| Credit cards, credit lines, current-account credit and overdraft facilities | TAEG | 18.50 % |
| Credit overrun | TAN | 18.50 % |
Each quarter's ceiling starts from the average TAEG charged by credit institutions in the previous quarter for that type of agreement, plus a quarter of it. No ceiling may exceed by more than half the average TAEG of all consumer credit agreements concluded in the previous quarter.
This is a ceiling, not a price: the TAEG of a particular agreement depends on the lender and on the profile of the person signing, and usually lands below the limit.
Legal basis of the maximum rates regime: Decreto-Lei n.º 133/2009
Who acts as intermediary
| Role | What it is | Type of credit agreement | Lender's liability for its acts | May call itself independent | Legal basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lender | Grants the credit. | Not applicable | Not applicable | No | art. 3.º n), art. 8.º n.º 3 |
| Tied credit intermediary | Works under a binding agreement with one lender, one group, or several lenders that do not represent the majority of the market. | Yes | Total and unconditional | No | art. 3.º m), art. 8.º n.º 2 |
| Ancillary credit intermediary | A supplier of goods or services that intermediates in order to sell the goods or services it offers. | Yes | Total and unconditional | No | art. 3.º k), art. 6.º n.º 3 |
| Untied credit intermediary | A legal person acting without a binding agreement. | No | Not set by law | Yes | art. 3.º l), art. 8.º n.º 2 |
Legal basis of this section: Decreto-Lei n.º 81-C/2017
What an intermediary may do
- Presenting or offering credit agreements to consumers.
- Assisting consumers with preparatory work on credit agreements the intermediary neither presented nor offered.
- Concluding credit agreements on behalf of the lender.
- Advice is not intermediation: the law defines it as a recommendation addressed specifically to one consumer and requires a separate authorisation.
An intermediary works in one category only (art. 6.º n.º 2). Before entry in the register the activity is prohibited (art. 25.º n.º 1).
How to check a company
For every intermediary the Banco de Portugal register publishes, among other items: name and address, registration number, category, the services covered by the authorisation, the types of credit agreement and, for a tied intermediary, the lenders it has a binding agreement with (art. 32.º n.º 2).
Banco de Portugal register of credit intermediaries: www.bportugal.pt
What is not on this page
The list of intermediaries by name is not here. Banco de Portugal publishes the register only as pages for human reading, with no file for automatic processing, and a hand-copied list would be a guess presented as a fact. Check each company in the register itself.
Financial companies, payment institutions and electronic money institutions also grant credit and are not in the European Central Bank list above.